大型门户平台类网站维护套餐
单价 | ①号套餐 | ②号套餐 | ③号套餐 | ④号套餐 | ⑤号套餐 | |
套餐总价 | 5800 | 8800 | 15800 | 28880 | 58880 | |
网站备份 | 50/次 | 12 | 24 | 50 | 100 | 200 |
数据库备份 | 50/次 | 12 | 24 | 50 | 100 | 200 |
故障恢复 | 200/次 | 5小时内 | 5小时内 | 3小时内 | 2小时内 | 1小时内 |
DV-SSL证书 | 1680起/个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OV-SSL证书 | 3680起/个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EV-SSL证书 | 7680起/个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云服务器环境配置 | 2000/次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云服务器安全配置 | 3000/次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
网站日常问题维护 | 300/次 | √ | √ | √ | √ | √ |
日常运行维护 | √ | √ | √ | √ | √ | |
CDN云加速系统 | 1590起/个 | × | × | 1 | 1 | 3G |
模板/JS维护 | 300/次 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
模板修改 | 300/屏 | × | × | 半屏/1次 | 半屏/2次 | 全屏/5次 |
数据迁移 | 1800/次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
其它服务 | × | × | × | × | × |
套餐内容及单价变动,以创新互联官网年服务套餐为准.
大型门户平台类网站维护套餐,1个站点,选择1个套餐,中英文双语为2个站点.
最终解释权归成都创新互联科技有限公司所有。
文章标题:大型门户平台类网站维护套餐
标题链接:http://abwzjs.com/view/17842.html